2027 준비 · 보쎄스A&T
기업 주관 오픈이노베이션·PoC 프로그램 조사
대기업·기관이 과제를 내고 스타트업과 PoC(기술 실증)로 이어지는 프로그램의 접수 일정·지원 내용·자격 판정.
- 기준일
- 2026-11-16(월) KST
- 판정 기준
- 보쎄스A&T: 경기 수원 개인사업자, 2026년 개업, 2027년 1월 법인 전환 예정 기준
- 근거 표기
- 확정 공식 원문 직접 확인 / 2차 언론·목록 사이트(이노포레스트·TheVC·벤처스퀘어 전재 등) / 미확인 찾지 못함(2026-11-16 검색 기준이며 부재 확정 아님). 따옴표 안은 원문 그대로이며 「적합도 이유」「다음 행동」만 판단임
- 적합도
- 상 모집 분야·과제에 XR·AR·디스플레이·실감·콘텐츠·캐릭터 IP 명시 + 자격 충족(법인 전환 후 충족 포함)
- 중 자격 확인 필요, 분야 부분 일치, 분야 제한 없는 투자·보육형
- 하 자격 불충족 또는 분야 불일치
- 링크
- 표의 링크 칸 약칭(KS = K-Startup, IB = 이노브랜치, PRJ = 스타트업플러스 등)을 누르면 해당 공고로 이동. 전체 주소는 8. 출처
1요약
- ① 지금 지원할 수 있는 것: 바로 행동할 대상은 디캠프 오피스아워 「[12/3(목)ㅣ선릉] SM컬쳐파트너스」 1건(상). 신청 "2026.11.03 09:00 ~ 2026.11.17 23:59", "멘토가 직접 3개팀을 선발", 법인·업력·소재지 조건 표기 없음, 후속 "실무팀과 1:1 미팅 진행하여 OI 프로그램(SM컬처테크챌린지) 참여 및 투자 검토" 확정dcamp.kr/program/250255. SM 「2026 컬처테크 챌린지」(~11/20)는 초기창업패키지 선정·졸업기업 한정이라 불가. 그 밖에 접수 중인 중 등급(제주 상시매칭 ~12/31, 네이버 D2SF 커피챗 등)은 기업 PoC 연계가 약하거나 자격 미확인임
- ② 2027-01-31까지 열릴 것으로 보이는 것(모두 미공고, 전년 실적 기준): 제로원 크리에이터 오픈콜(전년 12-08 접수 시작)·우리금융 디노랩(11-11)·3DEXPERIENCE Lab×KITA(11-10)·IBK 1st LAB(12-11)·D2SF 신규 투자 검토("11월 말 오픈 예정")로 모두 중 등급. 적합도 상의 첫 스타트업 접수는 민관협력 오픈이노베이션 1차(2026 실적 02-23 시작, 수요기업 과제 모집은 2025-12-30 공고)로 2월 예상
- ③ 반복되는 자격 제한: 서울 소재(서울창업허브 계열 지원금·창동 OI·테스트베드), 법인 필수(C랩·KT Collaboration·스타트업 아우토반·KDB NextONE·신한 스퀘어브릿지·서울 라이프스타일 OI), 업력 하한(KOCCA 콘텐츠 OI "법인 설립일로부터 3년 이상 7년 이내"), 특정 사업 선정기업 한정(컬처테크 챌린지·LG전자 STUDIO341 데이: 초기창업패키지), 지역 소재·이전(성남·충남·아산)
- ④ 2027-01 법인 전환 후 새로 열리는 것: 삼성전자 C랩 아웃사이드(6월, "XR용 고품질 콘텐츠 제작" 테마, 상)·서울 라이프스타일 OI(5월, 캐릭터·공연 콘텐츠 수요, 상)·KT Collaboration(6월)·스타트업 아우토반(4~6월)·KDB NextONE(5·11월)·신한 스퀘어브릿지 OI(3·7월). KOCCA 콘텐츠 OI는 전환 후에도 업력 하한으로 불가
2지금 접수 중 · 2027-01-31까지 접수 예상
2-1지금 접수 중(11/16 기준, 14건)
표는 옆으로 밀어서 볼 수 있음
| 프로그램 | 주관·수요기업 | 접수 기간 | 지원 내용 | 우리 자격 | 적합도 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 디캠프 오피스아워 「[12/3(목)ㅣ선릉] SM컬쳐파트너스」 | 디캠프 / SM컬쳐파트너스 | 2026-11-03 09:00 ~ 11-17 23:59, 발표 11/24, 진행 12-03 10:00~13:00 선릉 확정 | "멘토가 직접 3개팀을 선발", 후속 "실무팀과 1:1 미팅 진행하여 OI 프로그램(SM컬처테크챌린지) 참여 및 투자 검토". 지원금 없음 | "K-컬처와 유관하거나 협력 가능한 스타트업", 법인·업력·소재지 조건 표기 없음 → 가능 | 상 | dcamp 250255 |
| 디캠프 같은 회차 혼다 세션 | 디캠프 / 혼다 | 같은 기간, 진행 12-01 온라인 확정 | PoC·기술 평가 → 공동 R&D | 조건 표기 없음, 영어 신청서 | 중 | dcamp 250253 |
| 제주 상시매칭 OI 플랫폼 | 제주창조경제혁신센터 / 등록 수요기업(비공개) | 2026-07-01 ~ 12-31 확정 | "PoC(실증) 및 파일럿 프로젝트 연계", 금액 미기재 | 전국, "※ 예비창업자 신청 불가" → 가능 | 중 | KS 178489 |
| 네이버 D2SF 커피챗·신규 투자 검토 | 네이버 D2SF | 커피챗 상시 / 투자 검토 "11월 말 오픈 예정" 확정 | 투자·협력 검토(투자형) | "법인·팀빌딩 유무 무관하게 신청 가능" | 중 | D2SF |
| 블루포인트 프로젝트 IR 100 | 블루포인트파트너스 | ~11-30 2차 | 자체 투자 검토(투자형) | 구분 문구 없음 2차 | 중 | 유니콘팩토리 |
| ENSL TECH LAB 13th | 엔슬파트너스 | ~11-16 확정 | 투자 배치·TIPS 연계(투자형) | 자격 미확인, 12기 "창업 3년 이내" 2차 | 중 | IB 1491 |
| 2026 컬처테크 챌린지(SM) | 씨엔티테크 / SM엔터테인먼트·SM컬처파트너스 | 11-02 ~ 11-20 18:00 확정 | 밋업·협업 과제 도출, 지원금 없음 | "2023년~2026년 초기창업패키지 선정·졸업기업" | 불가 | KS 179661 |
| 2027 상반기 IBK창공 캠프 | IBK기업은행 | 11-16 09:00 ~ 12-10 14:00 확정 | 교육·멘토링·투자 검토, 대기업 PoC 문구 없음 | 신청 화면 "경상권 소재 대학(원)생 창업기업 또는 경상권 소재 예비창업자에 한해 지원 가능" → 경상권 한정으로 보임. 공고문 미게시 | 하 | IBK창공 |
| 인탑스 페이퍼프로그램 6기 | 인탑스 | 10-19 ~ 11-22 확정 | 설계·양산 컨설팅 | "엔젤 이상의 투자 유치 기업" | 하 | KS 179558 |
| 충청 벤처포럼 OI 교류회 | 호서대 / HL홀딩스 등 5개사 | ~11-17 00:00 확정 | 리버스 피칭·밋업(행사) | 전국 가능, 수요처 불일치 | 하 | KS 179764 |
| 와이앤아처 BAN | 와이앤아처 | 09-14 ~ 12-31 확정 | 대기업·공공기관 연결 | "대기업·중견기업 또는 공공기관과 1건 이상의 계약 실적" 필요 | 하 | KS 179258 |
| STARTUP STARRY NIGHT 밋업 | SBA 서울창업허브 공덕 | ~11-17 확정 | 대기업 1:1 밋업 | "서울 소재 스타트업" | 불가 | KS 179765 |
| 코리아텍 OI 통합 공고 | 한국기술교육대 / 아이티센글로벌 등 | 10-29 ~ 11-27 확정 | "과제당 총 2천만원 내외" | "협약일 전일까지 충남으로 소재지 변경 필요" | 불가 | KS 179662 |
| 벤처브릿지 OI 1회차 | 호서대 앵커사업단 / HL그룹·벤츠 코리아 등 | ~11-23 또는 ~12-17 확정 | 리버스 피칭·밋업 | "아산시 소재 (예비)창업자 …" | 불가 | PRJ007707 |
2-22027-01-31까지 접수 예상(모두 미공고, 전년 실적 기준)
표는 옆으로 밀어서 볼 수 있음
| 프로그램 | 주관·수요기업 | 접수 기간 | 지원 내용 | 우리 자격 | 적합도 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 민관협력 오픈이노베이션 2027 | 중기부·창업진흥원 / 수요기업 과제 | 2026 실적: 수요기업 과제 모집 2025-12-30 ~ 2026-01-23, 스타트업 1차 2026-02-23 ~ 03-19 확정 | "사업화 자금(과제별 최대 1.4억원*)" | 개인사업자·소재지 무관, 창업 7년 이내 → 가능 | 상(스타트업 접수 2월) | KS 178253 |
| 디캠프 오피스아워 12월·1월 회차 | 디캠프 / 월별 파트너 | "매월 넷째 주" 개최 2차 | 파트너별 후속 연계 | 11월 회차 "예비창업자,스타트업" 확정 | 파트너별 | dcamp |
| 제로원 크리에이터 오픈콜 2027 | 현대차·기아 제로원 | 2026 회차 게시 2025-12-05·접수 12-08 ~ 2026-02-01, 2025 회차 게시 2024-12-23 확정 | "프로젝트 예산은 최대 3,000 만원까지"(창작 지원, 계열사 PoC 아님) | 개인·팀 지원, 법인·소재지 문구 없음 | 중 | 제로원 |
| 우리금융 디노랩 2027년분 | 우리금융지주 | 2025 실적 11-11 ~ 12-03 2차 | 그룹사 협업·CVC 투자 연계 | 법인·개인·소재지 문구 없음 2차, 콘텐츠 특화는 경남센터 | 중 | 디노랩 |
| 3DEXPERIENCE Lab × KITA | 다쏘시스템·한국무역협회 | 2025 실적 11-10 ~ 12-30 2차 | 플랫폼·멘토링·글로벌 네트워크 | "Seed-Pre-A, 시제품 혹은 PoC 보유 등" 2차, 법인 여부 미확인 | 중 | IB 1279 |
| IBK 1st LAB 8기 | IBK기업은행 | 7기 2025-12-11 ~ 2026-01-26 확정 | "현업부서와의 협업 기회 제공 및 테스트 지원금 지급"(금액 미기재), 서울핀테크랩 입주(주소 이전 필수) | "누구나 (제한 없음)", 법인등기부등본 제출 항목(개인사업자 처리 미확인) | 중 | PRJ006348 |
| 퀄컴 AI Program for Innovators APAC | 퀄컴 | 2025 01-22 ~ 04-15, 2026 02-03 ~ 05-01 2차 | 멘토링·개발 키트·"미화 $10,000 상당의 지원금" | "한국/일본/싱가포르에 설립 및 등록된 모든 스타트업" 2차 | 중 | 퀄컴 |
| KB스타터스 | KB금융그룹 | 2026 실적 공지 01-29·접수 02-02 ~ 03-06 확정 | CVC 투자·계열사 협업 2차 | "창업(설립) 7년 이내" 2차, 협업 상대 금융 계열사 | 중 | KB이노베이션허브 |
| KT Collaboration 2차 | 경기창조경제혁신센터 / KT | 2025 실적 11-10 ~ 12-01 확정, 2026 2차 미공고 | "사업화 지원금 최대 1 억원", "2 개사 내외" | 2026 1차 "업력 10년 내 법인 사업자" → 현재 불가 | 하(전환 후 중) | 경기센터 |
| KDB NextONE 14기 | 한국산업은행 | 12기 2025-11-24 ~ 12-19 확정 | 대기업 주선·투자유치·입주 | "개인사업자 지원불가" | 불가 | NextONE |
- 그 밖의 1월 전후 개시(하·불가, 2026 실적): Google for Startups Accelerator: Korea(01-12, 시드~시리즈A), 신한 스퀘어브릿지 인큐베이션(01-28, 인천 딥테크), 오렌지플래닛 상반기(~01-20, PoC 연계 없음), H-Safe(01-15, 건설 안전), 에코스타트업(01-19, 환경), 관광플러스테크(01-05, 국가R&D 실적 필요), 아모레퍼시픽 AI 챌린지(2025-11-28, 공모전), 서울XR센터 XR테스트베드(2025-12-30, 서울 소재)
3연간 모집 캘린더
- 접수 시작일 실적(2025·2026) 기준. 준비 착수 권장 = 가장 이른 접수 시작일의 4주(28일) 전. 적합도 상·중만 수록, 다음 회차는 모두 미공고
표는 옆으로 밀어서 볼 수 있음
| 예상 모집 월(근거: 2025·2026 실적) | 적합도 상 — 실적 접수 시작 → 준비 착수 권장 | 적합도 중 — 실적 접수 시작 → 준비 착수 권장 |
|---|---|---|
| 1월 | — | 퀄컴 QAIPI(2025-01-22·2026-02-03) → 12-25 |
| 2월 | 민관협력 OI 1차(2025-02-12·2026-02-23) → 01-15 | AroundX(02-07·02-27) → 01-10강남구-KITA(02-07·02-13) → 01-10KB스타터스(2026-02-02) → 01-05신보 NEST AI(02-09) → 01-12L-CAMP(02-14·02-23) → 01-17관광 OI(02-19) → 01-22KOCCA AI 콘텐츠 협력형(수요기업 02-23, 수행기업 3월 예정) → 01-26파라다이스 아트랩(2025-02-25) → 01-28 |
| 3월 | 경기혁신센터 민간주도 OI(2025-03-25·2026-03-19) → 02-19 | 삼성화재 WITH(2026-03-03) → 02-03신한 스퀘어브릿지 OI(법인, 03-04) → 02-04마곡 M+(03-12) → 02-12NextRise 글로벌 OI(03-20) → 02-20JCCEI×Kakao(03-23) → 02-23KB유니콘클럽(2025-04-18·2026-03-25) → 02-25공공인프라 실증(2026-03, 마감 03-27) → 2월 중 확인 |
| 4월 | 아트코리아랩 AI OI 1차(2026-04-01) → 03-04경콘진 상생 OI(2025-06-12·2026-04-10) → 03-13 | LG 슈퍼스타트(법인, 2025-04-01) → 03-04부산창경 챌린지(04-09·04-01) → 03-04IBK창공 정규(04-07·04-06) → 03-09S.Stage 1차(04-07·04-06) → 03-09KOCCA IP 라이선싱(2026-04-06) → 03-09오벤터스(2025-04-08) → 03-11신보 NEST 일반(2026-04-16) → 03-19무역센터 테스트베드(2025-04-21) → 03-24아우토반(법인, 2025-04-21) → 03-24 |
| 5월 | Biznovator(2025-05-19, 2026 미개최로 보임) → 04-21서울 라이프스타일 OI(법인, 2026-05-26) → 04-28 | KDB NextONE(법인, 2026-05-06) → 04-08Android XR Catalyst(2026-05-19) → 04-21 |
| 6월 | C랩 아웃사이드(법인, 2025-06-16·2026-06-15) → 05-18민관협력 OI 2차(2026-06-24) → 05-27Bridge 오픈그라운드(2026-06-29) → 06-01 | KT Collaboration(법인, 2026-06-22) → 05-25S.Stage 2차(2025-06-23, 2026은 08-03) → 05-26 |
| 7월 | — | 기보벤처캠프(07-01) → 06-03신한 스퀘어브릿지 OI 2(법인, 07-07) → 06-09창조경제혁신센터 공동 OI(07-13) → 06-15경기 AI 혁신클러스터(07-15) → 06-17 |
| 8월 | 아트코리아랩 AI OI 2차(2026-08-11) → 07-14 | 예술기업 상생혁신(2026-08-06) → 07-09Nexus Connect(2026-08-06) → 07-09 |
| 9월 | — | 상·중 신규 접수 없음(2026 실적) |
| 10월 | LGD Dream Play(2024-10-21·2025-10-16·2026-10-22) → 09-18 | IBK창공 정규(2025-10-20·2026-10-19) → 09-21Beyond OI 밋업(2026-10-26) → 09-28 |
| 11월 | — | 3DEXPERIENCE×KITA(2025-11-10) → 10-13KT Collaboration 2차(법인, 2025-11-10) → 10-13우리금융 디노랩(2025-11-11) → 10-14KDB NextONE(법인, 2025-11-24) → 10-27D2SF 신규 투자 검토(2026 "11월 말 오픈 예정") |
| 12월 | 민관협력 OI 수요기업 과제 공고(2025-12-30, 과제 확인용) | 제로원 오픈콜(게시 2024-12-23·2025-12-05) → 11-07IBK 1st LAB(2025-12-11) → 11-13 |
| 매월 | 디캠프 오피스아워 — 콘텐츠·디스플레이 계열 파트너 달(2026: CJ ENM 1월·LG디스플레이 4월 2차, SM컬쳐파트너스 11월 확정) | 그 밖의 파트너 달. "매월 넷째 주" 개최 2차, 매월 초 파트너 확인 |
4적합도 상 — 프로그램별 상세
- 10건: 지금 접수 중 1건(4-1), 현재 자격으로 다음 회차 신청 가능 6건(4-2~4-7, 4-7은 서울 사업장 요건 확인 필요), 법인 전환 후 2건(4-8·4-10), 재개 여부 미확인 1건(4-9)
4-1디캠프 오피스아워 SM컬쳐파트너스 세션 — 지금 접수 중
- ① 디캠프(은행권청년창업재단) 오피스아워 사업협력 부문 「[12/3(목)ㅣ선릉] SM컬쳐파트너스」 확정
- ② "멘토가 직접 3개팀을 선발"(팀당 최대 50분), 후속 "실무팀과 1:1 미팅 진행하여 OI 프로그램(SM컬처테크챌린지) 참여 및 투자 검토". 자체 지원금 없음 확정
- ③ "K-컬처와 유관하거나 협력 가능한 스타트업"(콘텐츠 플랫폼·관련 기술, 뷰티·패션) 확정
- ④ 법인·업력·소재지 조건 표기 없음, 스타트업플러스 대상 표기 "예비창업자,스타트업" 확정
- ⑤ "2026.11.03 09:00 ~ 2026.11.17 23:59", 발표 11/24, 진행 2026-12-03 10:00~13:00 선릉 확정. 오피스아워는 "매월 넷째 주" 정기 개최 2차
- ⑥ 접수 중 / ⑦ dcamp.kr/program/250255 — 제출: 신청서("수요기업과의 협력 방안을 구체적으로 작성") + "IR자료 및 협력제안서 통합본은 PDF형식, 최대 20MB"
- 적합도 이유 캐릭터 IP·실시간 AR 합성(공연·전시)이 K-컬처 관련 기술과 직접 맞고 자격 조건 표기가 없음. 자격 불충족인 컬처테크 챌린지로 연결되는 별도 통로
- 다음 행동 11/17 23:59 전 신청
4-2민관협력 오픈이노베이션 지원사업 — 중기부·창업진흥원
- ① 주관 창조경제혁신센터(전략과제 해결형 = 서울센터). 2026 2차 70개 과제 수요기업: LG전자·호반건설·국립공원공단·한국마사회·SK텔레콤·현대건설 등 확정KS 178253
- ② "사업화 자금(과제별 최대 1.4억원*)", "사업기간 : 협약시작일로부터 7개월 이내('26.9.~'27.3. 예정)", 후속 "민관공동기술사업화(구매연계·상생협력) 연계 (최대 2년, 6억원)" 확정
- ③ 수요기업 출제 과제 방식. 2026 2차: 국립공원공단 "3D AI 아바타 기반 국립공원 탐방 안내 및 산행 안전 서비스 개발", 호반건설 "리조트, 레저 사업장 대상 생성형 AI 기반 방문객 몰입 체험 콘텐츠" 확정
- ④ "모집공고일 기준 창업 7년 이내인 창업기업", "(개인) 사업자등록증 상 '개업연월일' 기준", "* 개인‧법인사업자 모두 사업 개시 및 사업자 등록을 완료하여야 함", 소재지 제한 없음("(가점) 비수도권 신청기업에 가점2점 부여"). 동시수행 불가 목록에 창업패키지류 없음. 법인 전환 시 "개인사업자의 창업자 지위승계" 규정 확정
- ⑤ 2026: 수요기업 과제 2025-12-30 ~ 2026-01-23, 스타트업 1차 02-23 ~ 03-19, 2차 06-24 ~ 07-14 확정. 2025: 02-12 ~ 04-14 2차. 2027 정부 예산안 543억원 2차
- ⑥ 2027 미공고 / ⑦ KS 178253 · OI마켓
- 적합도 이유 개인사업자·경기 소재·업력 모두 충족, 지원 규모 최대. 실감·콘텐츠 과제가 나오는 회차에만 해당
- 다음 행동 2026-12 말 수요기업 과제 공고 확인, 2027-01-15부터 준비. 창업기업 확인서 사전 발급("발급에 시일(최대 10일...)이 소요")
4-3민간주도 오픈이노베이션 지원사업 PoC 트랙 — 경기도·경기창조경제혁신센터
- ① 공고 제2026-002호, 2026 수요기업 17곳(HD현대삼호·현대건설·LG전자·솔루엠·호반건설 등) 확정
- ② "대‧중견‧중소기업과 협업(PoC) 지원금 1천만 원 지원", Post-OI 트랙("당해년도 및 직전년도 PoC 과제 수행기업", 최대 2천만원) 확정
- ③ 현대건설 "건설장비 체험형 XR 콘텐츠 개발", HD현대삼호 "AI 스마트글래스를 활용한 선박 품질검사 ▪증강현실로 3D 도면의 정보를 실시간 제공 …", 솔루엠 "리테일 매장 디지털 전환 솔루션" 확정
- ④ "대‧중견‧중소기업과 협업할 업력 7년 이내의 도내 창업기업", "※ 업력은 사업자등록증 상 개업연월일을 기준으로 산정", "※ 사업 공고일 기준, 본사‧지사‧연구소‧공장 중 1개소 이상이 경기도 내 소재한 기업이어야 함", 법인등기부등본 "법인사업자에 한함" 확정
- ⑤ 2026: "공고일 ~ '26. 4. 6.(월), 23:59까지"(공고 03-19) 확정. 2025: 03-25 ~ 04-10 2차
- ⑥ 2027 미공고 / ⑦ KS 176760 · 문의 오픈이노베이션팀 031-780-9082
- 적합도 이유 자격 전부 충족, 2026에 XR·증강현실·리테일 체험 과제 출제. 지원금은 작으나 대기업 PoC 실적과 Post-OI로 이어짐
- 다음 행동 2027-02-19부터 준비, 3월 경기센터·K-Startup 공고 확인
4-4상생 오픈이노베이션 제작지원 — 경기콘텐츠진흥원
- ① 미래콘텐츠팀. 2026 파트너사 현대백화점·SK플래닛·어반플레이·한국마사회 확정 · 공고문 PDF
- ② "협업 프로젝트 PoC 제작지원금 8천만원", "지원금의 10% 자부담 조건(현금/현물불가)", 후속 "계약성립을 위한 후속 컨설팅 및 파트너사 연계 네트워킹" 확정
- ③ "메타버스/VR/AR/XR/AI 분야 협업 프로젝트 제작지원". SK플래닛 "AI 기반 AR 인터랙티브 관광 콘텐츠", 한국마사회 "AI 기반 말산업 AR 도슨트 서비스", "파트너사(대기업)의 수요 조정 가능한 상생사업" 확정
- ④ "도내 메타버스/VR/AR/XR/AI 스타트업 4개사(프로젝트 당 1개사 지원)", "창업 또는 메타버스/VR/AR/XR/AI 분야 사업전환 7년 이내(공고일 기준)", "(개인)사업자등록증정정신고서 및 내역", "본 기관 당해연도 지원과제수는 최대 2개(단, 2500만원 이하 과제는 제외함), 최근 3년간(당해 지원 포함) 지원과제금액의 합계는 6억 이하 제한(타 기관 제외)" 확정
- ⑤ 2026: "2026년 4월 10일(금) ~ 2026년 5월 4일(월) 오전 10시까지", 파트너스데이 4/22 경기XR센터 확정. 2025: 06-12 ~ 07-03 2차
- ⑥ 2027 미공고 / ⑦ KS 177193 · 공고문 사본 · 문의 미래콘텐츠팀 031-8064-1724(2025 공고 기준)
- 적합도 이유 XR·AR 분야·경기 소재·개인사업자·업력 모두 충족, PoC 지원금 최대(8천만원)
- 다음 행동 2027-03-13부터 준비(2025 6월·2026 4월로 시기 변동), 파트너스데이에서 과제 조정 협의
4-5아트코리아랩 AI+기술융합 오픈이노베이션 — 예술경영지원센터
- ① 문체부·예술경영지원센터. 1차 파트너사 "CJ ENM, 삼성물산, 소피텔 서울, 하이네켄코리아, 현대백화점 (5개사)" 확정, 2차 LG유플러스·크래프톤 2차
- ② 1차 "총 8개 과제, 과제별 60백만원 (파트너사별 1~2개사 선정)", "총 사업비의 10% 자부담 설정 필수", "협업기간 약 6개월" 확정. 2차 과제별 5,000만원(자부담 10%) 2차
- ③ 현대백화점 "AI 기반 가족단위 고객이 즐길 수 있는 체험형 인터랙티브 아트 전시 콘텐츠 개발", 하이네켄코리아 "AI 기반 예술 창작 캐릭터 개발 및 브랜드 커뮤니케이션 확장 적용", 소피텔 서울 활용 기술 "AI, XR, 프로젝션 매핑, 데이터, 인터랙티브" 확정
- ④ "…사업화 및 판로 확장을 희망하는 예술기업", "연 매출 100억 원 이하 기업", "공고 마감일 기준 설립일로부터 만 10년 이내 기업", "신청하고자 하는 파트너사와의 접점(…)이 없는 기업", "법인등기부등본(법인일 경우 제출)" — 법인 한정·소재지 제한 문구 없음 확정
- ⑤ 1차 "2026. 4. 1.(수) ~ 4. 15.(수) 16:00" 확정, 2차 08-11 ~ 08-24 2차. e나라도움 접수
- ⑥ 2027 미공고 / ⑦ 문체부 2차 공지 · 1차 공모요강 · 문의 02-2098-2963
- 적합도 이유 가족 대상 체험형 인터랙티브 전시·캐릭터·XR·프로젝션 매핑이 보유 기술·IP와 직접 일치. "예술기업"·파트너사 접점 부재 요건 확인 필요
- 다음 행동 2027-03-04부터 준비, 예술경영지원센터 공지·e나라도움 확인
4-6Bridge 오픈그라운드 기술협업(O.I.) — 경기도·경기도경제과학진흥원
- ① 2026 파트너사 LG전자·네이버클라우드·현대백화점(더현대) 확정 · 공고문 HWP
- ② "대·중견기업 파트너사 매칭, 협업과제별 맞춤형 1:1 전문가 컨설팅, PoC 지원금 지원, … 운영사의 직접투자 검토 (총 2억원*)", PoC 지원금 사후 지급·금액 표기 없음, "선정 규모 : 3개사" 확정
- ③ 네이버클라우드 "① 콘텐츠 제작보조", 현대백화점(더현대) "② 스마트 공간 솔루션, ③ 고객경험(UX) 솔루션", LG전자 홈 IoT·로보틱스·하드웨어 설계 확정
- ④ "본점 주소지가 경기도에 소재한 7년 이내 창업기업", "개인사업자 개업연월일, 법인사업자 법인등기부등본상 법인등기일 기준", "(본사가 아닌 경우 지사, 지점, 공장 등은 불인정)" 확정
- ⑤ 2026: "2026. 6. 29.(월) ~ 7. 12.(일), 23:59까지", 7/6 협업과제 설명회 확정. 2025는 권역별 오픈그라운드(수원 권역 미포함) 2차
- ⑥ 2027 미공고 / ⑦ KS 178336 · 경기스타트업플랫폼
- 적합도 이유 본점 경기 개인사업자·업력 1년 미만 명시 허용. 더현대 스마트 공간·고객경험, 네이버클라우드 콘텐츠 제작보조가 리테일 체험형 AR과 맞음. 선정 3개사
- 다음 행동 2027-06-01부터 준비, 공고 직후 협업과제 설명회 신청, 발표평가용 IR DECK 준비
4-7LG디스플레이 Dream Play — 9기 마감
- ① 9기 「2027 Dream Play」, "운영 주체: LGD, SBA, 엔슬파트너스" 확정 · 공고문
- ② "PoC 지원금: 기업당 최대 5,000만원"(신사업 부문 Pre-PoC 최대 1,000만원 + PoC 최대 4,000만원 병행), "후속지원 협력 : 기술/사업 협력, 지분투자, TIPS 추천 (+연계 투자)", 운영 "'27 3월 ~ '27. 10월" 확정
- ③ 신사업 부문 예시 "OLEDoS 및 스마트 글라스", "디스플레이에 적용 또는 활용 가능한 아이템". 8기 예시에는 "3D 관련 기술(무안경, 홀로그램 등)" 확정
- ④ "PoC 과제 수행 전담으로 참여 가능 인력 1인 이상인 경우", "즉시 오픈이노베이션 논의가 가능한 기술/솔루션 보유". 공고문에 법인·업력·소재지 제한 문구 없음. 신청서 체크리스트(선택제출)에 서울 지사·연구소 증빙 항목 확정, 7기는 서울 사업장 필수(선정 후 등록) 2차. 체크리스트 원문 "법인등기부등본(3개월이내 발급분) ※ 본사가 서울이 아닌 기업 중, 지사 소재지가 서울인 경우 제출"·"기업부설연구소 인정서 ※ 본사가 서울이 아닌 기업 중, 연구소 소재지가 서울인 경우 제출", 7기 공고 원문 "서울에 본사 또는 사무소, 연구소 중 1개 이상 보유 필수 (미보유 업체가 합격시 본사 또는 지사, 연구소 등 등록절차 필요)"
- ⑤ 9기 2026-10-22 ~ 11-13 16:00, 8기 2025-10-16 ~ 11-21 확정, 7기 2024-10-21 ~ 11-15 또는 11-29 확정·2차. 2022·2023 회차는 경기창조경제혁신센터 운영 2차. LGD 안내자료 "매년 10월 공모" 확정
- ⑥ 9기 마감. 10기 미공고
- ⑦ PRJ007657 · 문의 엔슬파트너스 투자본부 02-6097-8334, SBA 스케일업2팀 02-2115-2046
- 적합도 이유 OLEDoS·스마트 글라스·디스플레이 활용 아이템이 관심 응용과 직접 일치
- 다음 행동 2027-09-18부터 10기 준비
4-8삼성전자 C랩 아웃사이드 — 법인 전환 후
- ① 「2027년 C-Lab Outside」 서울·광주·대구·경북(9기), 삼성전자 확정
- ② "해당 사업부와의 비즈니스 미팅 및 기술 검증(PoC, Proof of Concept) 등을 지원", "▲지분 취득 없이 최대 1억 원의 사업지원금 ▲전용 업무공간 ▲삼성전자 보유 특허 무상 양도 또는 사용권" 확정
- ③ 'Contents & Services' "- XR용 고품질 콘텐츠 제작 - AI 기반 개인화 서비스" 확정
- ④ 신청서 "개인 사업자/예비 창업자 지원 불가", "국내에 법인이 등록돼 있고 투자 단계가 시리즈 B 이하인 스타트업이 지원할 수 있다." 지역 트랙별 소재지 요건 문구 없음 확정
- ⑤ 2026-06-15 ~ 06-26, 2025-06-16 ~ 07-04, 2024-07-22 ~ 08-14 확정 → 매년 6~8월
- ⑥ 11월 최종 발표 예정, 10기 미공고 / ⑦ C랩
- 적합도 이유 XR 콘텐츠 제작 테마 명시, 지분 없는 지원금과 사업부 PoC. 법인 전환 후 10기부터 해당
- 다음 행동 법인등기부등본 확보, 2027-05-18부터 준비
4-9LG전자 × 한국무역협회 Biznovator — 재개 시
- ① LG전자 MS사업본부·한국무역협회, 이노브랜치 접수 확정
- ② "PoC 개발비용 지원 및 공간 지원", "LG전자 내 PoC 연계 검토를 통한 테스트베드 및 멘토링 제공(투자 검토 연계)", 금액 표기 없음 확정
- ③ 2025 대상 "투명 LED/OLED 등 디지털 사이니지", 과제 "3D 디스플레이: 무안경 기반의 다자 시청 실감형 hole-filling 기술" 확정
- ④ "창업 10년 이내 기업 (사업자등록증 기준)", "완성된 피치덱 혹은 사업 제안서를 보유한 기업 (이노브랜치 첨부 필수)". 법인·소재지 문구 없음 확정
- ⑤ 2025-05-19 ~ 06-15(연장), 2024 연장 ~05-19, 2023 연장 ~04-09, 2022 ~05-27 확정
- ⑥ 2026 공고 없음(내용 없는 시험 게시물 2건만) → 2026 미개최로 보임 / ⑦ IB 1154 · 한국무역협회 1566-5114
- 적합도 이유 투명 OLED 사이니지·무안경 3D 과제가 깊이 카메라 AR 합성과 직접 맞고 개인사업자 가능. 2026 개최 여부 미확인
- 다음 행동 한국무역협회에 2027 재개 계획 문의, 2027-04-21부터 이노브랜치 확인
4-10서울 라이프스타일 오픈이노베이션 — 서울경제진흥원, 법인 전환 후
